Testing
40
Total tareas
0
En progreso
4
Pendientes
33
Resueltas
22.8d
Prom. días para resolver
20.4d
Prom. días efectivos
48.6d
Prom. días en Demorada
En progreso y pendientes
7| Clave | Resumen | Asignado | Estado | Inicio progreso | Cierre | Días tot. | Inicio demora | Reanudación | Días ef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDEC-27174 | TESTING - Error en confirmation | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Demorada | 12/01/2026 09:06 | - | 151.0d | 15/01/2026 16:37 | aún demorada 147.7d | 3.3d |
| PDEC-28453 | TESTING - Regresión protección móvil | Gimber Leomar Bolivar Mata | Demorada | 11/05/2026 09:23 | - | 32.0d | 28/05/2026 17:28 | aún demorada 14.7d | 17.3d |
| PDEC-28768 | TESTING - Cambio datos CAC & Envio email a pedidos pendientes | Rogelio Javier Goldstein | Demorada | 08/06/2026 14:05 | - | 3.8d | 08/06/2026 14:05 | aún demorada 3.8d | 0.0d |
| PDEC-28813 | TESTING- Ejecución de pruebas Encuesta NPS Blacklist | Gimber Leomar Bolivar Mata | Abierta sin iniciar | 11/06/2026 17:38 | - | 0.7d | - | - | 0.7d |
| PDEC-28537 | TESTING - Autoscroll | Rogelio Javier Goldstein | Abierta sin iniciar | 14/05/2026 10:18 | - | 29.0d | - | - | 29.0d |
| PDEC-28191 | TESTING - Migración SMS | Rogelio Javier Goldstein | Abierta sin iniciar | 31/03/2026 17:16 | - | 72.7d | - | - | 72.7d |
| PDEC-27804 | TESTING - Pruebas migración SMS | Victor Vanderviest | Abierta sin iniciar | 19/02/2026 11:50 | - | 112.9d | - | - | 112.9d |
Resueltas
33| Clave | Resumen | Asignado | Estado | Inicio progreso | Cierre | Días tot. | Inicio demora | Reanudación | Días ef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDEC-27823 | TESTING - Migración Claropay | Adrian Spinosi | Resuelta | 09/03/2026 10:35 | 12/06/2026 08:48 | 94.9d | 19/03/2026 17:11 11/06/2026 09:20 | 28/05/2026 10:21 12/06/2026 08:47 70.7d (2x) | 24.2d |
| PDEC-28769 | TESTING - CORRECCIÓN GA4 Push UserData/ Item Category/ item_id | Gimber Leomar Bolivar Mata | Resuelta | 08/06/2026 14:17 | 08/06/2026 17:09 | 0.1d | - | - | 0.1d |
| PDEC-28432 | TESTING - Merchat Center: Meta + Google | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Resuelta | 04/05/2026 16:20 | 02/06/2026 11:11 | 28.8d | 26/05/2026 09:19 | 01/06/2026 12:08 6.1d | 22.7d |
| PDEC-28330 | TESTING - Receptor alternativo | Rogelio Javier Goldstein | Resuelta | 04/05/2026 16:10 | 22/05/2026 09:10 | 17.7d | - | - | 17.7d |
| PDEC-27822 | Testing - Confirmación Erronea | Victor Vanderviest | Resuelta | 24/02/2026 09:15 | 14/05/2026 14:09 | 79.2d | - | - | 79.2d |
| PDEC-28113 | TESTING - Animación de montos | Rogelio Javier Goldstein | Resuelta | 26/03/2026 12:21 | 12/05/2026 10:32 | 46.9d | - | - | 46.9d |
| PDEC-28188 | TESTING - Migración next 16 | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Resuelta | 31/03/2026 10:56 | 28/04/2026 15:37 | 28.2d | - | - | 28.2d |
| PDEC-27969 | TESTING - Comportamiento de las mini cards | Rodrigo Penedo | Resuelta | 17/03/2026 16:20 | 10/04/2026 16:32 | 24.0d | - | - | 24.0d |
| PDEC-28086 | TESTING - Migración del servicio CAC de JBOSS a OS | Rodrigo Penedo | Resuelta | 17/03/2026 17:15 | 31/03/2026 10:32 | 13.7d | - | - | 13.7d |
| PDEC-28112 | TESTING - Login stage | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Resuelta | 20/03/2026 10:18 | 26/03/2026 12:21 | 6.1d | - | - | 6.1d |
| PDEC-27649 | TESTING- Vulnerabilidades FE y BE | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Resuelta | 06/02/2026 12:11 | 09/03/2026 10:34 | 30.9d | - | - | 30.9d |
| PDEC-27713 | TESTING- Mapa y Geolocalización. | Rodrigo Penedo | Resuelta | 11/02/2026 14:50 | 27/02/2026 09:12 | 15.8d | - | - | 15.8d |
| PDEC-27846 | TESTING RT-PBECOM - becom-admin + becom-catalog 1.15.0 | Rodrigo Penedo | Resuelta | 23/02/2026 17:31 | 25/02/2026 17:52 | 2.0d | - | - | 2.0d |
| PDEC-27575 | TESTING- Releases 10pines - becom-admin 1.14.0 | Rodrigo Penedo | Resuelta | 30/01/2026 18:01 | 09/02/2026 15:02 | 9.9d | - | - | 9.9d |
| PDEC-27482 | TESTING - Actualización librerías node, forms, Vulnerabilidades FE. | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Resuelta | 23/01/2026 15:51 | 06/02/2026 09:35 | 13.7d | - | - | 13.7d |
| PDEC-27452 | TESTING- Releases 10pines - becom-admin + becom-catalog 1.13.0 | Rodrigo Penedo | Resuelta | 21/01/2026 15:25 | 27/01/2026 16:20 | 6.0d | - | - | 6.0d |
| PDEC-27385 | TESTING- Rangos Ecom | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Resuelta | 20/01/2026 09:39 | 22/01/2026 09:19 | 2.0d | - | - | 2.0d |
| PDEC-27282 | TESTING- Releases 10pines - becom-admin 1.12.0 + becom-catalog 1.12.0 | Rodrigo Penedo | Resuelta | 13/01/2026 09:07 | 21/01/2026 15:25 | 8.3d | - | - | 8.3d |
| PDEC-26536 | TESTING- Ejecución de pruebas Agrupación por GB | Rodrigo Penedo | Resuelta | 11/11/2025 09:15 | 20/01/2026 15:28 | 70.3d | - | - | 70.3d |
| PDEC-27169 | TESTING - PRECIOS | Rodrigo Penedo | Resuelta | 30/12/2025 09:12 | 02/01/2026 18:19 | 3.4d | - | - | 3.4d |
| PDEC-26324 | TESTING- Pick up Múltiple. | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Resuelta | 03/11/2025 16:17 | 17/12/2025 09:09 | 43.7d | - | - | 43.7d |
| PDEC-26846 | TESTING- Nivel PCA | Rodrigo Penedo | Resuelta | 11/12/2025 09:16 | 11/12/2025 14:40 | 0.2d | - | - | 0.2d |
| PDEC-25755 | TESTING- Integración Prince Validation/ Payment Matrix (R229) | Rodrigo Penedo | Resuelta | 22/09/2025 12:19 | 10/11/2025 16:34 | 49.2d | - | - | 49.2d |
| PDEC-25949 | TESTING- Plan de pruebas Agrupación por GB. | Rodrigo Penedo | Resuelta | 20/10/2025 16:43 | 07/11/2025 09:12 | 17.7d | - | - | 17.7d |
| PDEC-26069 | TESTING- Ejecución pruebas A/B Testing. | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Resuelta | 14/10/2025 11:50 | 28/10/2025 17:31 | 14.2d | - | - | 14.2d |
| PDEC-25314 | TESTING AUTOMATION- Switch de líneas. | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Resuelta | 08/08/2025 12:03 | 23/09/2025 15:00 | 46.1d | - | - | 46.1d |
| PDEC-25520 | TESTING- Ejecución pruebas Mejora servicio de stock. | Rodrigo Penedo | Resuelta | 09/09/2025 17:47 | 19/09/2025 17:31 | 10.0d | - | - | 10.0d |
| PDEC-25315 | TESTING- Regresión 10pines. | Rodrigo Penedo | Resuelta | 14/08/2025 18:03 | 29/08/2025 16:26 | 14.9d | - | - | 14.9d |
| PDEC-25083 | TESTING- Ejecución de pruebas Seguimiento de pedidos. | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Resuelta | 21/08/2025 08:57 | 29/08/2025 15:27 | 8.3d | - | - | 8.3d |
| PDEC-25084 | TESTING- Ejecución pruebas Carrito Múltiple | Rodrigo Penedo | Resuelta | 25/07/2025 09:10 | 19/08/2025 12:19 | 25.1d | - | - | 25.1d |
| PDEC-24915 | TESTING- Actualización Next (Kick off) | Rodrigo Penedo | Cerrada | 14/07/2025 09:07 | 24/07/2025 10:58 | 10.1d | - | - | 10.1d |
| PDEC-24719 | TESTING- Ejecución pruebas protección Móvil- Integración. | Rodrigo Penedo | Resuelta | 08/07/2025 09:17 | 10/07/2025 17:11 | 2.3d | - | - | 2.3d |
| PDEC-24735 | TESTING-Ejecución pruebas Descuento en 1 solo pago. | Rodrigo Penedo | Resuelta | 30/06/2025 12:01 | 08/07/2025 09:18 | 7.9d | - | - | 7.9d |
Plan de pruebas
4
Total tareas
0
En progreso
1
Pendientes
3
Resueltas
18.9d
Prom. días para resolver
18.9d
Prom. días efectivos
-d
Prom. días en Demorada
En progreso y pendientes
1| Clave | Resumen | Asignado | Estado | Inicio progreso | Cierre | Días tot. | Inicio demora | Reanudación | Días ef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDEC-28106 | Plan de pruebas - Puntos de retiro | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Abierta sin iniciar | 19/03/2026 10:29 | - | 85.0d | - | - | 85.0d |
Resueltas
3| Clave | Resumen | Asignado | Estado | Inicio progreso | Cierre | Días tot. | Inicio demora | Reanudación | Días ef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDEC-28550 | Plan de pruebas - NPS Blacklist | Gimber Leomar Bolivar Mata | Resuelta | 18/05/2026 15:20 | 08/06/2026 11:42 | 20.8d | - | - | 20.8d |
| PDEC-28536 | Plan de pruebas - Autscroll | Rogelio Javier Goldstein | Resuelta | 21/05/2026 09:07 | 08/06/2026 11:37 | 18.1d | - | - | 18.1d |
| PDEC-25949 | TESTING- Plan de pruebas Agrupación por GB. | Rodrigo Penedo | Resuelta | 20/10/2025 16:43 | 07/11/2025 09:12 | 17.7d | - | - | 17.7d |
Automation
32
Total tareas
3
En progreso
4
Pendientes
25
Resueltas
19.1d
Prom. días para resolver
18.9d
Prom. días efectivos
2.0d
Prom. días en Demorada
En progreso y pendientes
7| Clave | Resumen | Asignado | Estado | Inicio progreso | Cierre | Días tot. | Inicio demora | Reanudación | Días ef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDEC-25312 | AUTOMATION- Refactor claropay | Victor Vanderviest | En Progreso | 08/08/2025 09:07 | - | 308.0d | - | - | 308.0d |
| PDEC-28650 | AUTOMATION - Footer + Header Refactor | Victor Vanderviest | En Progreso | 09/06/2026 09:03 | - | 3.0d | - | - | 3.0d |
| PDEC-28774 | AUTOMATION - Regresión - Excel con resultados de ejecución | Adrian Spinosi | En Progreso | 09/06/2026 12:33 | - | 2.9d | - | - | 2.9d |
| PDEC-28815 | AUTOMATION- Análisis- Refactor Pagos. | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Abierta sin iniciar | 11/06/2026 17:44 | - | 0.7d | - | - | 0.7d |
| PDEC-28814 | AUTOMATION- Perfilamiento IA | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Abierta sin iniciar | 11/06/2026 17:41 | - | 0.7d | - | - | 0.7d |
| PDEC-28812 | AUTOMATION- Puntos de retiro V2. | Victor Vanderviest | Abierta sin iniciar | 11/06/2026 17:35 | - | 0.7d | - | - | 0.7d |
| PDEC-24718 | AUTOMATION- Refactor Contentful. | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Abierta sin iniciar | 26/06/2025 17:10 | - | 350.7d | - | - | 350.7d |
Resueltas
25| Clave | Resumen | Asignado | Estado | Inicio progreso | Cierre | Días tot. | Inicio demora | Reanudación | Días ef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDEC-28438 | AUTOMATION - Refactor automation claropay | Adrian Spinosi | Resuelta | 04/05/2026 09:09 | 12/06/2026 08:48 | 39.0d | 11/06/2026 09:20 | 12/06/2026 08:47 1.0d | 38.0d |
| PDEC-28773 | AUTOMATION - POC Documentación de código con IA | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Resuelta | 09/06/2026 09:19 | 11/06/2026 11:08 | 2.1d | - | - | 2.1d |
| PDEC-28420 | Automation - Puntos de retiro | Victor Vanderviest | Resuelta | 28/04/2026 11:57 | 08/06/2026 16:09 | 41.2d | - | - | 41.2d |
| PDEC-28548 | AUTOMATION - Refactor regresión pick up | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Resuelta | 20/05/2026 14:14 | 05/06/2026 17:19 | 16.1d | 26/05/2026 09:19 01/06/2026 14:16 | 26/05/2026 09:19 04/06/2026 12:50 2.9d (2x) | 13.2d |
| PDEC-28652 | Automation - Revisar suite sanity - id de content analisis | Victor Vanderviest | Resuelta | 01/06/2026 16:27 | 01/06/2026 17:02 | 0.0d | - | - | 0.0d |
| PDEC-28549 | AUTOMATION - Refactor regresión pin | Victor Vanderviest | Resuelta | 18/05/2026 09:18 | 01/06/2026 16:27 | 14.3d | - | - | 14.3d |
| PDEC-28248 | AUTOMATION - Actualización librerias + Node | Victor Vanderviest | Resuelta | 08/04/2026 11:05 | 28/04/2026 09:11 | 19.9d | - | - | 19.9d |
| PDEC-27652 | AUTOMATION- Estabilizar conexión a BD. | Victor Vanderviest | Resuelta | 06/02/2026 09:16 | 19/02/2026 16:21 | 13.3d | - | - | 13.3d |
| PDEC-27491 | AUTOMATION- Suite Sanity- Corrección casos PIN | Victor Vanderviest | Cerrada | 23/01/2026 09:10 | 02/02/2026 18:50 | 10.4d | - | - | 10.4d |
| PDEC-27283 | AUTOMATION- Suite Sanity Refactor. | Victor Vanderviest | Resuelta | 09/01/2026 09:09 | 14/01/2026 09:22 | 5.0d | - | - | 5.0d |
| PDEC-26845 | AUTOMATION- Pick up Múltiple. | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Resuelta | 17/12/2025 09:10 | 08/01/2026 16:27 | 22.3d | - | - | 22.3d |
| PDEC-27096 | AUTOMATION- Sanity impacto Variante por GB. | Victor Vanderviest | Resuelta | 18/12/2025 11:46 | 07/01/2026 09:05 | 19.9d | - | - | 19.9d |
| PDEC-26857 | AUTOMATION- Refactorizar flujo del sanity. | Victor Vanderviest | Cerrada | 28/11/2025 09:08 | 17/12/2025 14:57 | 19.2d | - | - | 19.2d |
| PDEC-26628 | AUTOMATION- Revisión suite sanity prod | Victor Vanderviest | Resuelta | 20/11/2025 17:43 | 26/11/2025 09:43 | 5.7d | - | - | 5.7d |
| PDEC-26534 | AUTOMATION- Encuesta NPS- Contentful | Victor Vanderviest | Resuelta | 10/11/2025 15:02 | 26/11/2025 09:07 | 15.8d | - | - | 15.8d |
| PDEC-26323 | AUTOMATION- Integración Contentful. | Victor Vanderviest | Resuelta | 03/11/2025 15:47 | 07/11/2025 13:39 | 3.9d | - | - | 3.9d |
| PDEC-25962 | AUTOMATION- Integración con Lambda. | Victor Vanderviest | Resuelta | 08/10/2025 16:29 | 30/10/2025 16:40 | 22.0d | - | - | 22.0d |
| PDEC-25756 | AUTOMATION- Ejecución pruebas Pick-up Múltiple. | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Cerrada | 25/09/2025 12:15 | 14/10/2025 11:55 | 19.0d | - | - | 19.0d |
| PDEC-25567 | AUTOMATION- Refactor Mapa. | Victor Vanderviest | Cerrada | 05/09/2025 10:37 | 08/10/2025 16:29 | 33.2d | - | - | 33.2d |
| PDEC-25314 | TESTING AUTOMATION- Switch de líneas. | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Resuelta | 08/08/2025 12:03 | 23/09/2025 15:00 | 46.1d | - | - | 46.1d |
| PDEC-25432 | AUTOMATION- Optimización tiempos Regresión. | Victor Vanderviest | Cerrada | 25/08/2025 17:21 | 03/09/2025 11:24 | 8.8d | - | - | 8.8d |
| PDEC-24787 | AUTOMATION - Seguimiento de pedidos | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Resuelta | 04/07/2025 10:47 | 21/08/2025 08:57 | 47.9d | - | - | 47.9d |
| PDEC-25252 | AUTOMATION - Flujo Sanity - Pedido Múltiple | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Resuelta | 05/08/2025 11:49 | 07/08/2025 17:20 | 2.2d | - | - | 2.2d |
| PDEC-24534 | AUTOMATION- Aplicar mejoras a regresión -ENTREGA | Victor Vanderviest | Cerrada | 08/07/2025 09:07 | 07/08/2025 12:22 | 30.1d | - | - | 30.1d |
| PDEC-24552 | AUTOMATION - Protección móvil | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Resuelta | 17/06/2025 10:13 | 07/07/2025 09:07 | 20.0d | - | - | 20.0d |